![]() |
|||||
| Použitie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Na ukotvenie vzdušných vedení 22 kV na konzolách a podperných bodoch. | |||||
| Technické parametre | |||||
Kompozitný izolátor: SGH 25-2 SSD --------------------------------------------------------------------------- Max. napätie siete Um 24kV Menovitá frekvencia 50Hz Výdržné striedavé napätie pri atmosférickom impulze (za sucha) 230kV Výdržné striedavé napätie (za dažďa) 110kV Špecifické mechanické zaťaženie SML 80kN Zaťaženie pri kusovej skúške RTL 56kN Stavebná dĺžka 450mm Minimálna povrchová dráha 720mm | |||||
| Technický popis | |||||
Hmotnosť 1,6kg Koncové armatúry vidlica/oko C16L T16L (IEC 60471) Materiál armatúr žiarovo-zinkovaná oceľ (C45) Hrúbka pokovovania armatúr priemerná min. 85µm Materiál jadra vysoko-pevnostná sklolaminátova tyč ECR Počet striešok 6 Materiál striešok HTV Hrúbka min. 3mm | |||||
| Ďalšie informácie | |||||
vyhovujú požiadavkám normy IEC 61109 a 62217 |
|||||
| Príloha | |||||
| Navod_na_montaz_obsluhu_a_udrzbu_Tahove_izolatory_SGH_25-2_SSD.pdf | |||||