Ohybná elektroinštalačná rúrka FFKu-EM-F
Tech. parametre:
16 20* 25* 32 40 50 63
--------------------------------------------------------------------------------
Vonkajší priemer Ø(mm) 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 63,0
Vnútorný priemer Ø(mm) 10,9 14,2 18,6 24,3 31,3 40,0 50,5
Obsah zväzku (m) 100 100 50 50 25 25 25
Hmotnosť zvitku (kg) 4,7 6,6 4,4 3,1 4,2 5,4 6,7
Polomer ohybu ≥:mm 70 90 110 130 170 220 300
*výrobná tolerancia podľa DIN EN 60423/IEC 60423Ohybná elektroinštalačná rúrka FFKu-EM-F
Tech. parametre:
16 20* 25* 32 40 50 63
--------------------------------------------------------------------------------
Vonkajší priemer Ø(mm) 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 63,0
Vnútorný priemer Ø(mm) 10,9 14,2 18,6 24,3 31,3 40,0 50,5
Obsah zväzku (m) 100 100 50 50 25 25 25
Hmotnosť zvitku (kg) 4,7 6,6 4,4 3,1 4,2 5,4 6,7
Polomer ohybu ≥:mm 70 90 110 130 170 220 300
*výrobná tolerancia podľa DIN EN 60423/IEC 60423 |